| Калинівський напрямок | |||||
| № рейсу | Прибуття до Вінниці | Маршрут | Відправлення | Прибуття на кінцевий пункт | № платформи |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5:10 | Вінниця - Супрунів | 5:00 | 6:05 | 14 |
| - | 5:00 | Вінниця - Міз. Хутора | 5:30 | 6:30 | 14 |
| 52п | 7:45 | Вінниця - Підлісне | 7:55 | 8:50 | 14 |
| 77п | - | Вінниця - Брусленівка | 9:30 | 10:40 | 14 |
| 73п | 13:45 | Вінниця - Супрунів | 14:10 | 15:15 | 14 |
| 78п | 20:20 | Вінниця - Брусленівка | 17:45 | 18:55 | 14 |
| 592 | 14:20 | Вінниця - Гущинці - Калинівка | 12:50 | 13:05 | 13 |
| 993 | 18:30 | Вінниця - Гущинці - Калинівка | 19:00 | 20:05 | 13 |
| 580 | 8:30 | Вінниця - Дружне | 9:50 | 12:05 | 13 |
| 582 | 16:50 | Вінниця - Дружне | 17:40 | 19:50 | 13 |
| 5842 | 8:00 | Вінниця - Пиків - Шипіївка | 10:15 | 12:00 | 15 |
| 5841 | 16:00 | Вінниця - Пиків - Шипіївка | 18:15 | 20:00 | 15 |
| 7771 | 8:10 | Вінниця - М. Кутищи | 8:45 | 10:35 | 1 |
| 7772 | 16:30 | Вінниця - М. Кутищи | 17:00 | 18:55 | 1 |
| 5621 | 8:50 | Вінниця - Літин ч/з Уладівку | 9:10 | 11:45 | 17 |
| 5641 | 15:50 | Вінниця - Літин ч/з Уладівку | 17:20 | 20:00 | 17 |
| 407 | - | Вінниця - Уладівка | 7:05 | 8:25 | 16 |
| 5822 | 9:00 | Вінниця - Уладівка | 10:00 | 11:40 | 16 |
| 409 | - | Вінниця - Уладівка | 16:25 | 17:45 | 16 |
| 5822 | 18:20 | Вінниця - Уладівка до Ів. Свобід | 19:00 | 20:40 | 6 |
| 55 | 7:10 | Вінниця - Хмельник ч/з Уладівку | 11:00 | 13:10 | 16 |
| 6727 | 9:10 | Вінниця - Хмільник | 14:20 | - | - |
| 57 | 16:30 | Вінниця - Хмельник ч/з Уладівку | 18:05 | 20:15 | 1 |
| 972 | 9:05 | Вінниця - Хмільник ч/з Крижопіль | 14:50 | 18:05 | 1 |
| 972 | 14:10 | Вінниця - Хмільник птн, нд | 16:45 | 20:10 | 1 |
| 6661 | 11:00 | Вінниця - Уланів | 6:50 | 8:20 | 1 |
| 451 | 12:55 | Вінниця - Уланів | 9:15 | 10:45 | 1 |
| 6662 | 8:20 | Вінниця - Уланів | 10:00 | 12:20 | 1 |
| 6663 | - | Вінниця - Уланів | 14:00 | - | 1 |
| 453 | 19:40 | Вінниця - Уланів | 16:20 | 17:45 | 1 |
| 6662 | 8:30 | Вінниця - Хмільник ч/з Уланів | 18:00 | 20:20 | 1 |
| 55п | - | Вінниця - Комунарівка | 5:45 | 6:30 | 1 |
| 58п | - | Вінниця - Комунарівка | 12:58 | 13:58 | 1 |
| 176 | 7:40 | Вінниця - Матяшівка | 8:25 | 10:00 | 15 |
| 178 | 12:00 | Вінниця - Матяшівка | 13:35 | 15:10 | 15 |
| 180 | 17:05 | Вінниця - Матяшівка | 19:30 | 21:20 | 15 |
| 663 | 9:05 | Вінниця - Глухівці | 6:15 | 7:35 | 2 |
| 583 | 7:45 | Вінниця - Чернятин | 9:30 | 11:00 | 12 |
| 585 | 15:35 | Вінниця - Чернятин | 16:30 | 18:00 | 12 |
| 540 | 7:10 | Вінниця - Козятин | 8:30 | 10:05 | 2 |
| 413 | 15:10 | Вінниця - Воскодавинці | 9:45 | 12:15 | 2 |
| 654 | 8:30 | Вінниця - Козятин | 10:30 | 13:00 | 2 |
| 642 | 13:00 | Вінниця - Козятин (крім понеділка) | 13:45 | 15:30 | 2 |
| 93 | 10:10 | Вінниця - Голубівка | 15:40 | 17:20 | 2 |
| 91 | 9:12 | Вінниця - Голубівка | 6:45 | 7:55 | 2 |
| 170 | 22:35 | Сокиряни - Київ | 23:05 | 5:10 | 1 |
| 169 | 1:20 | Київ - Сокиряни | 1:25 | 6:20 | 1 |
| Житомирський напрямок | |||||
| 21 | - | Вінниця - Житомир | 6:40 | 9:35 | 1 |
| 190 | 16:10 | Вінниця - Луцьк | 7:20 | 16:15 | 1 |
| 417 | 7:40 | Жмеринка - Житомир | 7:45 | 10:25 | 1 |
| 219 | 19:20 | Вінниця - Житомир | 8:10 | 11:00 | 1 |
| 212 | 9:05 | Тульчин - Житомир | 9:20 | 12:05 | 1 |
| 4 | 9:30 | Новодністровськ - Київ ч/з Житомир | 10:00 | 15:55 | 1 |
| 246 | 9:20 | Вінниця - Житомир | 11:00 | 13:55 | 1 |
| 383 | 10:50 | Крижопіль - Бердичів | 11:25 | 13:20 | 3 |
| 244 | 11:00 | Вінниця - Житомир | 12:00 | 14:55 | 1 |
| 419 | 12:15 | Жмеринка - Житомир | 12:20 | 14:55 | 1 |
| 1132 | 7:50 | Вінниця - Вовчинець | 12:35 | 14:40 | 2 |
| 3281 | 11:30 | Вінниця - Малин | 13:00 | 18:10 | 1 |
| 206 | 20:30 | Вінниця - Житомир | 14:15 | 17:05 | 1 |
| 4571 | 13:00 | Вінниця - Рівне | 14:35 | 21:25 | 1 |
| 242 | 12:30 | Вінниця - Н. Волинський | 15:05 | 19:45 | 1 |
| 230 | 21:10 | Вінниця - Житомир | 15:35 | 19:05 | 1 |
| 346 | 14:25 | Вінниця - Коростень | 16:05 | 21:20 | 1 |
| 119 | 16:00 | Одеса - Житомир | 16:25 | 19:20 | 1 |
| 229 | 22:00 | Вінниця - Житомир | 16:50 | 19:45 | 1 |
| 158 | 12:45 | Вінниця - Житомир птн. сб. нд. | 17:30 | 20:00 | 1 |
| - | 16:45 | Вінниця - Вовчинець птн. нд. | 17:45 | 19:50 | 1 |
| 3762 | 17:10 | Вінниця - Бердичів | 18:20 | 20:00 | 1 |
| 1321 | 15:45 | Вінниця - Житомир | 19:05 | 21:50 | 1 |
| 661 | 23:45 | Кельменці - Київ | 0:15 | 6:00 | 1 |
| 72 | 20:20 | Вінниця - Київ ч/з Білу Церкву птн. сб. | 7:00 | 11:00 | 2 |
| 26 | 19:40 | Вінниця - Київ АС "Видубичі" | 9:00 | 13:40 | 1 |
| 356 | 12:15 | Могилів-Подільський - Київ | 12:45 | 18:35 | 2 |
| 70 | 17:00 | Вінниця - Київ ч/з Білу Церкву | 18:00 | 22:00 | 2 |
| 791 | 22:00 | Могилів-Подільський - Київ ч/з день | 22:05 | 4:30 | 2 |
| Гайсинський напрямок | |||||
| 139 | 10:25 | Вінниця - Ладижин ч/з Куну | 6:40 | 8:40 | |
| 609 | 13:15 | Вінниця - Ладижин сб. нд. | 7:15 | 9:10 | |
| 493 | 14:10 | Вінниця - Теплик | 7:35 | 10:05 | |
| 141 | 7:50 | Вінниця - Ладижин ч/з Куну | 7:55 | 10:00 | |
| 604 | 8:25 | Вінниця - Гайсин | 8:45 | 10:30 | |
| 487 | 14:45 | Вінниця - Теплик | 9:05 | 11:35 | 4 |
| 571 | 8:10 | Вінниця - Тростянець | 9:15 | 12:40 | 4 |
| 618 | 8:30 | Вінниця - Теплик ч/з Кібл | 9:50 | 12:30 | 4 |
| 612 | 9:25 | Вінниця - Ладижин | 10:20 | 14:00 | 4 |
| 613 | 7:30 | Вінниця - Ладижин | 11:00 | 13:30 | 4 |
| 620 | 8:15 | Вінниця - Удич | 11:05 | 14:05 | 4 |
| 623 | 10:20 | Вінниця - Гранів | 11:35 | 13:45 | 4 |
| 6321 | 10:40 | Вінниця - Соболівка ч/з Кібл | 11:50 | 15:50 | 4 |
| 556 | 9:30 | Вінниця - Ладижин ч/з Куну | 11:55 | 14:00 | 4 |
| - | 8:40 | Вінниця - Велика Мочулка | 12:10 | 14:50 | 4 |
| 886 | 8:25 | Вінниця - Тростянець ч/з Гайсин | 12:25 | 15:55 | 4 |
| 10 | 8:20 | Вінниця - Теплик | 12:30 | 15:20 | 4 |
| 156 | 11:30 | вінниця - Ладижин | 12:50 | 15:00 | 4 |
| 495 | 18:35 | Вінниця - Теплик | 13:05 | 15:45 | 4 |
| 609 | 9:20 | Вінниця - Гранів | 13:20 | 16:15 | 4 |
| 147 | 18:00 | Вінниця - Ладижин ч/з Куну | 13:30 | 15:40 | 3 |
| 604 | 13:20 | Вінниця - Гайсин | 13:45 | 15:50 | 4 |
| 70 | 7:35 | Вінниця - Теплик ч/з Марк | 14:00 | 16:40 | 4 |
| 8121 | 13:10 | Вінниця - Ладижин | 14:05 | 16:15 | 4 |
| 6221 | 9:20 | Вінниця - Соболівка ч/з Кібл | 14:30 | 18:30 | 4 |
| 572 | 9:55 | Вінниця - Тростянець ч/з Ладижин, Куну | 14:40 | 17:20 | 4 |
| 6321 | 8:10 | Вінниця - Удич | 14:50 | 19:00 | 4 |
| 142 | 12:30 | Вінниця - Ладижин ч/з Куну | 15:05 | 17:00 | 4 |
| 622 | 8:00 | Вінниця - Теплик ч/з Марк | 15:10 | 17:55 | 4 |
| 416 | 14:10 | Вінниця - Бершадь ч/з Теплик, Кібл | 15:35 | 20:00 | 4 |
| 610 | - | Вінниця - Ладижин ч/з Куну | 15:40 | 18:10 | 4 |
| 597 | 9:25 | Вінниця - Степашки | 15:20 | 17:50 | 4 |
| 4951 | 9:35 | Вінниця - Пологи | 16:00 | 18:35 | 4 |
| 692 | 8:30 | Вінниця - Війтівка ч/з Куну | 16:10 | 20:05 | 4 |
| 348 | 16:00 | Хмельницький - Гайсин | 16:20 | 18:20 | 4 |
| 412 | 8:20 | Вінниця - Красносілка ч/з Куну | 16:25 | 19:35 | 4 |
| 820 | 12:20 | Вінниця - Комарівка ч/з Теплик | 16:30 | 18:30 | 4 |
| 614 | 16:20 | Вінниця - Ладижин | 16:55 | 19:30 | 4 |
| 6201 | 15:25 | Вінниця - Соболівка | 17:10 | 20:40 | 4 |
| 761 | 8:10 | Вінниця - Ладижин | 17:25 | 19:20 | 4 |
| 534 | 9:15 | Вінниця - Удич до Теплика сб. нд. пн. ввт. | 17:50 | 20:40 | 4 |
| 6341 | 13:30 | Вінниця - Гайсин пт. нд. | 17:45 | 19:45 | 4 |
| Міжнародні сполучення | |||||
|
664 |
14:00 | Одеса - Прага птн. нд. | 15:00 | 16:00 | 1 |
| 7191 | 3:20 | Івано-Франківськ - Київ | 3:25 | 7:55 | 2 |
| 719 | 1:05 | Київ - Івано-Франківськ | 1:10 | 8:00 | 2 |
| 183 | 2:40 | Одеса - Калуш | 2:45 | 12:30 | 3 |
| Уманський напрямок | |||||
| 644 | 23:55 | Чернівці - Одесса | 0:05 | 7:00 | 3 |
| 481 | 1:20 | Косів - Одеса | 1:40 | 9:15 | 3 |
| 194 | 18:40 | Вінниця - Світловодськ | 6:35 | 18:00 | 3 |
| 1991 | 15:30 | Вінниця - Умань | 7:05 | 10:25 | 3 |
| 237 | 19:40 | Вінниця - Херсон | 7:25 | 20:00 | 3 |
| 52 | 17:15 | Вінниця - Кривий Ріг | 7:50 | 18:35 | 3 |
| 121 | 8:10 | Хмільник - Одеса | 8:20 | 17:50 | 3 |
| 743 | 22:05 | Вінниця - Генічеськ | 8:50 | 22:35 | 3 |
| 28 | 23:05 | Вінниця - Дніпропетровськ | 9:10 | 23:00 | 3 |
| 120 | 9:50 | Житомир - Одеса | 10:05 | 19:20 | 3 |
| 130 | 19:25 | Вінниця - Черкаси | 10:35 | 19:10 | 3 |
| 82 | 11:05 | Хмельницьк - Вознесенськ | 11:15 | 20:10 | 3 |
| 3081 | 11:30 | Вінниця - Умань ч/з Христинівку | 13:10 | 17:15 | 3 |
| 36 | 14:05 | Вінниця - Тальне | 15:20 | 20:20 | 3 |
| 799 | 17:05 | Чернівці - Севастопіль | 17:35 | 11:00 | 3 |
| 748 | 18:10 | Хмільник - Скадовськ | 18:25 | 7:20 | 3 |
| 100 | 19:25 | Чернівці - Сімферополь | 19:50 | 14:25 | 3 |
| 414 | 18:15 | Львів - Донецьк через день | 18:35 | 10:00 | 3 |
| 699 | 20:45 | Чернівці - Донецьк | 21:00 | 12:30 | 3 |
| 574 | 21:40 | Львів - Донецьк через день | 22:00 | 12:55 | 3 |
| 731 | 21:30 | Яремча - Харків пн. ср. птн. нд. | 21:35 | 11:50 | 3 |
| 804 | 22:00 | Чернівці - Миколаїв | 22:30 | 8:00 | 3 |
| 4761 | 21:20 | Хмельницький - Каховка | 21:40 | 11:30 | 3 |
| 184 | 1:10 | Калуш - Одеса | 1:20 | 9:00 | 3 |
| 481 | 1:20 | Косів - Одеса | 1:40 | 9:15 | 3 |
| Тульчинський напрямок | |||||
| 64 | 11:25 | Вінниця - Тульчин | 5:40 | 7:00 | 5 |
| 812 | 7:20 | Вінниця - Тульчин | 7:55 | 9:55 | 5 |
| 818 | 7:55 | Вінниця - Кирнасівка | 9:35 | 11:15 | 7 |
| 828 | 10:20 | Вінниця - Тульчин | 11:15 | 13:15 | 5 |
| 66 | 17:25 | Вінниця - Тульчин | 12:45 | 14:15 | 5 |
| 814 | 12:40 | Вінниця - Тульчин | 13:25 | 15:25 | 5 |
| 844 | 7:55 | Вінниця - Тиманівка | 14:00 | 16:30 | 5 |
| 820 | 14:10 | Вінниця - Кирнасівка крім пн. | 15:50 | 17:30 | 7 |
| 8521 | 15:50 | Нетишин - Тульчин | 16:10 | 18:08 | 5 |
| 201 | 16:40 | Житомир - Тульчин | 17:00 | 18:50 | 5 |
| 834 | 17:10 | Вінниця - Тульчин | 17:55 | 19:55 | 5 |
| 360 | 19:00 | Хмельницьк - Тульчин | 19:10 | 21:10 | 5 |
| 5911 | 13:45 | Вінниця - Тростянчик | 5:20 | 8:50 | 7 |
| 365 | 13:30 | Вінниця - Бершадь | 5:55 | 9:05 | 7 |
| 65 | 20:30 | Вінниця - Миколаїв ч/д | 6:45 | 20:00 | 7 |
| 6501 | 20:45 | Вінниця - Очаків ч/д | 6:45 | 21:45 | 7 |
| 805 | 16:45 | Вінниця - Ольгопіль | 7:15 | 10:20 | 7 |
| 772 | 15:25 | Вінниця - Бершадь | 7:40 | 10:50 | 7 |
| 2701 | 19:40 | Вінниця - Чечельник | 8:15 | 13:20 | 7 |
| 681 | 16:00 | Вінниця - Тростянець | 8:40 | 11:25 | 7 |
| 762 | 9:20 | Вінниця - Бершадь | 10:15 | 14:10 | 7 |
| 677 | 21:15 | Вінниця - Бершадь | 11:25 | 14:40 | 7 |
| 53 | 7:55 | Вінниця - Зяньківці | 12:05 | 14:00 | 5 |
| 782 | 9:00 | Вінниця - Ольгопіль | 12:10 | 16:30 | 7 |
| 8961 | 8:05 | Вінниця - Глибочок | 12:20 | 15:15 | 7 |
| 446 | 9:30 | Вінниця - Ободівка | 12:40 | 15:25 | 7 |
| 736 | 7:50 | Вінниця - Білий Камінь | 12:50 | 16:15 | 7 |
| 786 | 10:55 | Вінниця - Бершадь | 13:05 | 15:25 | 7 |
| - | 20:30 | Вінниця - Бершадь | 13:40 | 16:15 | 7 |
| 690 | 13:50 | Вінниця - Демівка | 13:50 | 17:30 | 7 |
| 962 | 14:05 | Вінниця - Шляхова | 14:15 | 16:50 | 7 |
| 894 | 9:25 | Вінниця - Ольгопіль крім сб. нд. | 14:30 | 17:10 | 7 |
| 565 | 20:55 | Вінниця - Тростянчик | 14:35 | 18:55 | 5 |
| 7741 | 12:35 | Вінниця - Бершадь | 15:00 | 19:40 | 7 |
| 796 | 8:50 | Вінниця - Василівка | 15:05 | 17:25 | 7 |
| 268 | 13:00 | Вінниця - Котовськ | 15:15 | 19:20 | 7 |
| 68 | 8:25 | Вінниця - Джулинка | 15:30 | 18:25 | 7 |
| 776 | 14:30 | Вінниця - Кодима | 15:55 | 21:30 | 7 |
| 7671 | 15:30 | Вінниця - Бершадь пт. | 16:30 | 20:50 | 7 |
| 887 | 9:55 | Вінниця - Ольгопіль | 16:50 | 20:20 | 7 |
| 992 | 14:35 | Вінниця - Бершадь | 17:30 | 21:30 | 7 |
| 764 | 18:30 | Вінниця - Бершадь | 19:45 | 23:20 | 7 |
| 15 | 20:45 | Хмельницький - Миколаїв ч/з Бершадь | 21:05 | 9:35 | 7 |
| 424 | 19:50 | Вінниця - Ямпіль | 6:20 | 11:10 | 6 |
| 4241 | 12:35 | Вінниця - В. Русава | 6:30 | 9:00 | 6 |
| 390 | 14:00 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів | 7:00 | 9:30 | 6 |
| 60 | 19:05 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів | 7:30 | 10:50 | 6 |
| 742 | 21:30 | Вінниця - Ямпіль | 8:30 | 13:00 | 6 |
| 715 | 16:55 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів | 8:45 | 11:35 | 6 |
| 675 | 18:50 | Вінниця - Ямпіль ч/з Немирів | 9:50 | 13:20 | 6 |
| 969 | 20:15 | Могилів - Подільський - Ямпіль | 10:15 | 12:55 | 5 |
| 7321 | 8:35 | Вінниця - Ямпіль | 10:40 | 15:20 | 6 |
| 2051 | 8:25 | Вінниця - Томашпіль | 11:35 | 14:25 | 6 |
| 650 | 9:30 | Вінниця - Велика Кисниця ч/з Тиврів | 12:10 | 16:20 | 6 |
| 394 | - | Вінниця - Ямпіль | 12:30 | 15:00 | 6 |
| 802 | 9:25 | Вінниця - Ямпіль | 12:55 | 17:20 | 6 |
| 4243 | 18:35 | Вінниця - Велика Русава птн. сб. нд. | 13:00 | 15:30 | 6 |
| 498 | 8:20 | Вінниця - Вили | 14:10 | 16:35 | 6 |
| 808 | 11:00 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів | 14:20 | 17:45 | 5 |
| - | 11:35 | Вінниця - Цекинівка | 14:25 | 19:25 | 6 |
| 518 | 12:30 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів | 15:00 | 18:20 | 6 |
| 518 | - | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів пт. | 15:06 | 18:20 | 6 |
| 499 | 9:35 | Вінниця - Рожнятівка ч/з Тиврів, Шпиків, Томашпіль, Антонівка | 15:50 | 18:05 | 6 |
| 408 | 15:25 | Вінниця - Ямпіль | 16:30 | 21:00 | 6 |
| 971 | 16:35 | Могилів - Подільський - Ямпіль | 17:15 | 19:55 | 6 |
| 8601 | 18:00 | Вінниця - Ямпіль | 18:25 | 22:35 | 6 |
| Вапнярський напрямок | |||||
|
524 |
18:40 | Вінниця - Піщанка | 7:10 | 11:10 | 6 |
| 593 | 20:15 | Вінниця - Піщанка | 9:05 | 12:45 | 6 |
| 984 | 8:15 | Вінниця - Крижопіль | 10:10 | 13:45 | 6 |
| 576 | 7:25 | Вінниця - Городківка крім нд. | 11:20 | 14:45 | 6 |
| 780 | 9:00 | Вінниця - Крижопіль ч/з Верх. | 11:50 | 16:05 | 6 |
| 760 | 9:30 | Вінниця - Піщанка | 12:25 | 16:45 | 6 |
| 646 | 8:00 | Вінниця - Крикливець | 13:10 | 16:00 | 6 |
| 756 | 12:15 | Вінниця - Городківка | 13:45 | 17:45 | 6 |
| 636 | 10:30 | Вінниця - Вільшанка | 14:45 | 18:50 | 6 |
| 788 | 10:50 | Вінниця - Піщанка | 15:25 | 19:35 | 6 |
| 8661 | 10:00 | Вінниця - Крижопіль ч/з Сок. | 15:40 | 20:20 | 6 |
| 880 | 13:55 | Вінниця - Піщанка | 16:50 | 20:50 | 6 |
| 7541 | 10:10 | Вінниця - Крижопіль | 17:25 | 20:25 | 6 |
| 140 | 15:05 | Вінниця - Піщанка ч/з Тиврів | 18:00 | 18:00 | 6 |
| Немирівський напрямок | |||||
| 133 | 19:00 | Вінниця - Іллінці | 6:40 | 8:55 | 5 |
| 161 | 8:30 | Вінниця - Іллінці ч/з Немирів | 9:50 | 12:05 | 5 |
| 136 | 19:20 | Вінниця - Іллінці крім сб. | 13:50 | 15:40 | 5 |
| 162 | 15:15 | Вінниця - Іллінці | 16:45 | 18:00 | 5 |
| 04п | 8:15 | Вінниця - Воловодівка пн. ср. пт. нд. | 8:30 | 9:35 | 11 |
| 04п | 7:55 | Вінниця - Воловодівка субота | 8:00 | 9:05 | 11 |
| 9п | 14:45 | Вінниця - Воловодівка пн. ср. пт. сб. нд. | 15:00 | 16:10 | 11 |
| - | 8:00 | Вінниця - Джуринці вт. чт. | 12:35 | 14:10 | 11 |
| 262 | 9:05 | Вінниця - Ситківці пн. ср. птн. | 12:35 | 14:45 | 11 |
| - | 14:20 | Вінниця - Ометинці пт. | 16:05 | 18:20 | 11 |
| Могилів - Подільський напрямок | |||||
| 319 | 15:20 | Вінниця - Могилів-Подільський ч/з Тиврів | 6:00 | 9:20 | 8 |
| 470 | 17:40 | Вінниця - Могилів-Подільський крім ср. | 7:35 | 11:30 | 8 |
| 996 | 7:30 | Вінниця - Чернівці | 8:15 | 10:30 | 8 |
| 3362 | 7:55 | Вінниця - Тульчин ч/з Печеру пнд. | 8:50 | 10:45 | 8 |
| 985 | 19:20 | Вінниця - Могилів-Подільський ч/з Тиврів | 8:55 | 12:15 | 8 |
| 984 | 8:10 | Вінниця - Могилів-Подільський | 9:35 | 12:30 | 8 |
| 708 | 8:50 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів, Чернівці | 9:55 | 14:35 | 8 |
| - | 8:05 | Вінниця - Шаргород крім птн. | 10:30 | 13:45 | 8 |
| 701 | 16:05 | Вінниця - Деребчин ч/з Тиврів нед. | 11:00 | 12:35 | 8 |
| 694 | 8:00 | Вінниця - Чернівці | 11:45 | 15:25 | 8 |
| 690 | 9:00 | Вінниця - Могилів-Подільський | 12:50 | 16:30 | 8 |
| 689 | 11:15 | Вінниця - Бабчинці | 13:15 | 15:55 | 8 |
| - | 13:55 | Вінниця - Тульчин ч/з Печеру птн. | 14:50 | 17:00 | 8 |
| 726 | 14:30 | Вінниця - Петрашівка | 15:10 | 16:40 | 8 |
| 606 | 9:35 | Вінниця - Бабчинці | 15:15 | 18:00 | 8 |
| 686 | 14:20 | Київ - Могилів-Подільський | 15:30 | 19:30 | 8 |
| 710 | 14:00 | Вінниця - Ямпіль ч/з Тиврів, Чернівці | 16:15 | 21:05 | 8 |
| 7042 | 7:00 | Вінниця - Деребчин ч/з Тиврів | 17:00 | 19:45 | 8 |
| 6941 | 13:25 | Вінниця - Чернівці (Він) | 17:30 | 20:35 | 8 |
| 988 | 17:30 | Вінниця - Могилів-Подільський | 18:10 | 21:15 | 8 |
| - | - | Тиврів | 8:25, 14:20, 17:55 | - | 8 |
| 780 | 7:50 | Вінниця - Ярошенка | 10:40 | 12:00 | 12 |
| 784 | 15:10 | Вінниця - Ярошенка | 15:35 | 16:55 | 12 |
| Калинівський напрямок | ||||||
| №пл. | Маршрут | Час відправлення | ||||
| 1 | Калинівка (мікроавтобус) | 6:25 | 7:25 | 7:40 | 9:40 | 10:35 |
| 1 | Калинівка (мікроавтобус) | 12:10 | 12:20 | 12:55 | 14:05 | 15:00 |
| 1 | Калинівка (мікроавтобус) | 15:54 | 18:40 | - | - | - |
| 1 | Калинівка | 7:00 | 8:00 | 8:15 | 10:50 | 11:15 |
| 1 | Калинівка | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 15:30 | 15:50 |
| 1 | Калинівка | 16:15 | 17:30 | 17:50 | 18:40 20:10 | 21:00 |
| 11 | Гущенці | 6:00 | 9:35 | 10:30 | 12:50 | - |
| 11 | Гущенці | 14:30 | 17:15 | 19:00 | - | - |
| 16 | Вінниця - Іванів | 8:20 | 11:50 | - | - | - |
| 16 | Вінниця - Іванів | 13:05 | 15:15 | - | - | - |
| - | Радівка | 6:05 | 6:30 | 8:55 | 13:25 | 16:00 18:10 |
| - | Павлівка | 6:00 | 8:05 | 10:55 | 14:30 | 17:10 |
| Хмельницький напрямок | |||||
| № рейсу | Час прибуття до Вінниці | Час відправлення | Маршрут | Час прибуття на кінцевий пункт призначення | № платформи |
| 413 | 3:10 | 3:20 | Донецьк - Львів | 9:45 | 8 |
| - | 4:22 | 4:30 | Миколаїв - Хмельницький | 7:10 | 8 |
| 391 | 19:45 | 6:00 | Вінниця - Хмельницький | 8:20 | 8 |
| 107п | 15:10 | 6:12 | Вінниця - Хмельницький | 8:30 | 8 |
| 5733 | 6:05 | 6:15 | Донецьк - Львів | 12:45 | 8 |
| 247 | 19:55 | 6:35 | Вінниця - Хмельницький | 9:00 | 8 |
| 2471 | 17:05 | 7:05 | Вінниця - Хмельницький | 9:10 | 8 |
| 3591 | 7:20 | 7:30 | Тульчин - Нетишин | 14:10 | 8 |
| 036 | 10:45 | 8:00 | Вінниця - Хмельницький | 10:10 | 8 |
| 445 | 17:50 | 8:30 | Вінниця - Сан. "Товтри" | 12:40 | 8 |
| 235 | 20:15 | 9:00 | Вінниця - Яремча | 20:05 | 8 |
| 347 | 9:20 | 9:25 | Гайсин - Хмельницький | 11:50 | 8 |
| 521 | 9:20 | 9:35 | Вінниця - Хмельницький | 13:15 | 8 |
| 779 | 20:50 | 9:40 | Вінниця - Тернопіль | 14:20 | 8 |
| 223 | 19:00 | 10:00 | Вінниця - Чернівці | 18:35 | 8 |
| 221 | 10:40 | 10:50 | Вінниця - Красилів | 14:02 | 8 |
| 359 | 11:05 | 11:15 | Тульчин - Хмельницький | 14:25 | 8 |
| 285 | 10:00 | 11:45 | Вінниця - Тичів | 13:05 | 8 |
| 141 | 12:00 | 12:05 | Вінниця - Хмельницький | 14:10 | 8 |
| 674 | 9:15 | 12:30 | Вінниця - Тернопіль | 17:30 | 8 |
| 2221 | 11:20 | 13:00 | Вінниця - Хмельницький | 15:25 | 8 |
| 343 | 13:05 | 13:50 | Вінниця - Кам'янець-Подільський | 19:45 | 8 |
| 249 | 14:15 | 14:30 | Вінниця - Хмельницький | 16:50 | 8 |
| 261 | 11:25 | 14:35 | Вінниця - Копиченці | 21:10 | 8 |
| 335 | 12:00 | 14:50 | Вінниця - Староконстантинів | 18:40 | 8 |
| 401 | 11:50 | 15:00 | Вінниця - Хмельницький | 17:15 | 8 |
| 29 | 13:50 | 15:55 | Вінниця - Чемерівці | 21:15 | 8 |
| 408 | 12:20 | 16:20 | Вінниця - Красилів | 19:45 | 8 |
| 806 | 15:20 | 16:45 | Вінниця - Тернопіль | 21:52 | 8 |
| 283 | 15:20 | 17:10 | Вінниця - Летичів | 19:30 | 8 |
| 4291 | 18:35 | 17:30 | Вінниця - Красилів | 20:50 | 8 |
| 82 | 18:05 | 18:15 | Вознесенськ - Хмельницький | 20:40 | 8 |
| 523 | 18:35 | 18:50 | Вінниця - Хмельницький | 22:05 | 8 |
| 655 | 19:00 | 19:10 | Київ - Чернівці | 0:10 | 8 |
| 497 | 20:50 | 21:00 | Київ - Івано-Франківськ | 5:20 | 8 |
| 558 | 22:00 | 22:10 | Київ - Косів | 6:15 | 8 |
|
Хмільникський напрямок
|
|||||
| 777 | 6:00 | 6:15 | Херсон - Хмільник | 7:35 | 7 пн. |
| 15 | 6:05 | 6:20 | Вінниця - Хмільник | 7:30 | 7 |
| 79 | 6:25 | 6:40 | Вінниця - Хмільник | 7:50 | 7 |
| 0961 | 6:45 | 7:00 | Вінниця - Хмільник | 8:05 | 7 |
| 883 | 7:00 | 7:15 | Вінниця - Уланів | 8:45 | 7 |
| 917 | 6:55 | 7:25 | Вінниця - Хмільник | 9:00 | 7 |
| 93 | 7:00 | 7:35 | Вінниця - Хмільник | 8:45 | 7 |
| - | 7:40 | 8:00 | Вінниця - Хмільник | 9:00 | 7 |
| 39 | 7:55 | 8:15 | Вінниця - Хмільник | 9:25 | 7 |
| 929 | 7:45 | 8:35 | Вінниця - Хмільник | 10:10 | 7 |
| 23 | 8:45 | 8:55 | Вінниця - Хмільник | 10:05 | 7 |
| 06 | 8:20 | 9:15 | Вінниця - Хмільник | 10:20 | 7 |
| 941 | 8:35 | 9:35 | Вінниця - Хмільник | 11:10 | 7 |
