
Оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року. До переліку також включені заклади фахової передвищої та вищої освіти, які проводять навчання молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Рейтинг упорядковано інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua».
"У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році. Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу", - йдеться у повідомленні.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Нагадаємо, раніше редакція Vinbazar.com публікувала рейтинг шкіл Вінниці, а також повідомляла про сім навчальних закладів освіти, які потрапили до переліку 200 найкращих України.
Читайте новини у нашому Telegram-каналі: https://t.me/vinbazar_fast
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барський ліцей №2 Барської міськради | 1 | 83 | 137.1 | 160.7 | 37/148 | 100 |
| Барський ліцей №1 Барської міськради | 2 | 156 | 134.3 | 157.6 | 33/132 | 99 |
| Ліцей №1 м. Хмільника Вінницької обл. | 3 | 404 | 129.5 | 151.4 | 63/252 | 100 |
| КЗ "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради | 4 | 458 | 128.9 | 150.7 | 68/268 | 99 |
| Чернявський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 5 | 479 | 128.6 | 151.3 | 4/16 | 100 |
| Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 6 | 580 | 127.6 | 149.5 | 43/172 | 99 |
| Лозівський ліцей Хмільницької міськради | 7 | 642 | 127 | 149.4 | 5/20 | 100 |
| Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької обл. | 8 | 673 | 126.7 | 148.8 | 19/68 | 97 |
| ліцей №3 Калинівської міськради Вінницької обл. | 9 | 692 | 126.5 | 148.7 | 15/60 | 100 |
| Гімназія №5 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 10 | 709 | 126.4 | 148.3 | 25/100 | 99 |
| Великорусавський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 11 | 741 | 126.1 | 148.3 | 4/16 | 100 |
| Комунальний заклад "Хмільницький ліцей №4 Хмільницької міськради" | 12 | 763 | 125.9 | 147.1 | 77/308 | 98 |
| Ліцей №1 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 13 | 787 | 125.7 | 147.4 | 38/152 | 97 |
| ліцей №1 Калинівської міськради Вінницької обл. | 14 | 791 | 125.7 | 147.1 | 53/212 | 99 |
| ліцей №2 Калинівської міськради Вінницької обл. | 15 | 889 | 125.1 | 146.4 | 56/216 | 99 |
| ліцей с. Павлівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 16 | 906 | 125 | 146.7 | 20/80 | 99 |
| КЗ "Ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міськради Вінницької обл." | 17 | 933 | 124.8 | 146.1 | 53/208 | 99 |
| КЗ "Жмеринський ліцей №5" | 18 | 940 | 124.8 | 146.2 | 40/160 | 100 |
| Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 19 | 992 | 124.4 | 145.5 | 60/236 | 98 |
| Юхимівський ліцей Мурафської сільської ради | 20 | 1034 | 124.2 | 146 | 5/20 | 100 |
| Тульчинський ліцей №1 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 21 | 1035 | 124.2 | 145.5 | 41/164 | 99 |
| "Чернівецький ліцей №1 Чернівецької селищної ради" | 22 | 1082 | 123.9 | 145.6 | 14/52 | 98 |
| Юрківський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 23 | 1091 | 123.9 | 145.7 | 4/16 | 100 |
| заклад ЗСО "Ліцей №1 селище Муровані Курилівці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл." | 24 | 1115 | 123.7 | 145 | 38/148 | 97 |
| Комунальний заклад "Юзвинський ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." | 25 | 1159 | 123.5 | 145.1 | 14/52 | 100 |
| Тульчинський ліцей №3 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 26 | 1172 | 123.5 | 144.8 | 36/144 | 99 |
| Ліцей №2 м. Немирова Немирівської міськради | 27 | 1211 | 123.2 | 144.4 | 44/176 | 98 |
| Літинський ліцей - опорний заклад ЗСО №2 Літинської селищної ради Вінницької обл. | 28 | 1213 | 123.2 | 144.5 | 36/144 | 99 |
| Комунальний заклад "Війтівецький ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." | 29 | 1232 | 123.1 | 144.6 | 13/52 | 100 |
| Медвежевушківський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 30 | 1268 | 122.9 | 144.5 | 6/24 | 100 |
| КЗ "Жмеринський ліцей №2" | 31 | 1281 | 122.8 | 143.7 | 58/228 | 99 |
| Бершадський ліцей №1 імені Анатолія Матвієнка | 32 | 1316 | 122.7 | 143.5 | 62/244 | 100 |
| ліцей с. Гущинці Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 33 | 1334 | 122.6 | 143.8 | 28/112 | 99 |
| Комунальний заклад "Почапинецький ліцей" Жмеринської міської територіальної громади | 34 | 1359 | 122.5 | 144 | 5/20 | 100 |
| КЗ "Ліцей №2 Козятинської міськради Вінницької обл." | 35 | 1407 | 122.2 | 143.4 | 25/100 | 99 |
| Ліцей №4 міста Могилева-Подільського Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 36 | 1415 | 122.2 | 143.2 | 39/156 | 99 |
| КЗ "Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського" Жмеринської міської територіальної громади | 37 | 1528 | 121.7 | 142.8 | 22/88 | 98 |
| Томашпільський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 38 | 1541 | 121.6 | 142.3 | 61/240 | 97 |
| Ліцей №7 м. Гайсин Гайсинської міськради | 39 | 1550 | 121.6 | 142.4 | 46/184 | 97 |
| Комунальний заклад "Мурованокуриловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради | 40 | 1558 | 121.6 | 142.8 | 13/52 | 100 |
| КЗ "Ліцей №1 селища Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл." | 41 | 1560 | 121.5 | 142.7 | 23/92 | 97 |
| Обласний науковий ліцей-інтернат Комунального закладу вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" | 42 | 1589 | 121.4 | 142.3 | 37/148 | 99 |
| Рахнівсько-Лісовий ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 43 | 1610 | 121.3 | 142.6 | 7/28 | 100 |
| Комунальний заклад "Тростянецький ліцей" Вороновицької селищної ради | 44 | 1634 | 121.2 | 142.6 | 5/20 | 100 |
| КЗ "Жмеринський ліцей №3" | 45 | 1640 | 121.2 | 142 | 41/164 | 99 |
| Агрономічненський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 46 | 1680 | 121 | 141.9 | 39/148 | 97 |
| заклад ЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міськради | 47 | 1717 | 120.8 | 141.7 | 37/148 | 99 |
| Устянський ліцей Бершадської міськради | 48 | 1724 | 120.8 | 141.7 | 31/120 | 99 |
| КЗ "Жмеринський ліцей №6" | 49 | 1768 | 120.6 | 141.3 | 45/176 | 98 |
| Ліцей №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 50 | 1817 | 120.4 | 141.2 | 32/124 | 99 |
| Клебанський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. | 51 | 1824 | 120.4 | 141.6 | 6/20 | 100 |
| ліцей с. Уладівське Калинівської міськради Вінницької обл. | 52 | 1834 | 120.3 | 141.5 | 7/28 | 100 |
| КЗ "Ліцей №2 селища Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл." | 53 | 1837 | 120.3 | 141.1 | 32/126 | 97 |
| Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д. Леонтовича Немирівської міськради | 54 | 1869 | 120.2 | 141 | 28/112 | 98 |
| заклад ЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міськради | 55 | 1875 | 120.1 | 140.8 | 43/168 | 98 |
| ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №1" | 56 | 1883 | 120.1 | 140.8 | 40/160 | 98 |
| Іллінецький ліцей №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 57 | 1887 | 120.1 | 141.1 | 11/44 | 95 |
| Ліцей №1 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради | 58 | 1894 | 120.1 | 140.5 | 58/232 | 98 |
| Тростянецький ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 59 | 1897 | 120.1 | 140.5 | 53/212 | 98 |
| КЗ "Жмеринський ліцей №1" | 60 | 1902 | 120 | 140.8 | 31/120 | 98 |
| опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Дружелюбівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 61 | 1925 | 119.9 | 140.9 | 13/52 | 100 |
| Ліцей №1 Гніванської міськради | 62 | 1957 | 119.8 | 140.5 | 31/124 | 98 |
| "Березівський ліцей Чернівецької селищної ради" | 63 | 1985 | 119.7 | 140.7 | 12/48 | 98 |
| Комунальний заклад "Хмільницький ліцей №2 Хмільницької міськради" | 64 | 2003 | 119.6 | 140.2 | 44/172 | 98 |
| Плебанівський ліцей Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 65 | 2024 | 119.5 | 140.5 | 13/48 | 98 |
| Війтівський ліцей Бершадської міськради | 66 | 2042 | 119.5 | 140.1 | 35/140 | 98 |
| Ліцей №3 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 67 | 2051 | 119.4 | 139.9 | 51/196 | 97 |
| Довжоцький ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. | 68 | 2065 | 119.4 | 140.3 | 15/60 | 100 |
| КЗ "Якушинецький ліцей" Вінницької обл. | 69 | 2084 | 119.3 | 140 | 29/112 | 95 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка Гайсинської міськради | 70 | 2113 | 119.2 | 140.2 | 5/20 | 100 |
| Юрковецький ліцей Яришівської сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 71 | 2116 | 119.2 | 140.1 | 7/28 | 93 |
| Бершадський ліцей | 72 | 2139 | 119.1 | 139.5 | 44/172 | 96 |
| Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради | 73 | 2154 | 119 | 139.8 | 17/68 | 99 |
| Сутисківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 74 | 2226 | 118.8 | 139.3 | 38/152 | 95 |
| Чечельницький ліцей Чечельницької селищної ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 75 | 2235 | 118.7 | 139.2 | 37/148 | 97 |
| КЗ "Ліцей №5 Козятинської міськради Вінницької обл." | 76 | 2248 | 118.7 | 139.4 | 18/72 | 97 |
| Комунальний заклад "Новоободівський ліцей" Ободівської сільської ради | 77 | 2327 | 118.4 | 139.1 | 18/68 | 97 |
| Станіславчицький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Станіславчицької сільської ради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 78 | 2338 | 118.4 | 139.1 | 13/48 | 98 |
| КЗ "Піщанський ліцей №1" Піщанської селищної ради | 79 | 2356 | 118.3 | 138.9 | 27/108 | 99 |
| Верхівський заклад ЗСО I-III ст.-ЗДО Копайгородської селищної ради | 80 | 2415 | 118.1 | 138.9 | 4/16 | 100 |
| КЗ "Жмеринський ліцей №4" | 81 | 2435 | 118 | 138.1 | 54/216 | 98 |
| опорний КЗ "Ліцей Козятинської міськради Вінницької обл." | 82 | 2451 | 118 | 137.9 | 73/284 | 97 |
| Капустянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 83 | 2474 | 117.9 | 138.6 | 6/24 | 100 |
| Краснянський ліцей Тиврівської селищної ради | 84 | 2483 | 117.9 | 138.6 | 4/16 | 100 |
| Новоживотівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 85 | 2485 | 117.9 | 138.6 | 8/32 | 100 |
| заклад ЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міськради | 86 | 2525 | 117.7 | 137.9 | 44/172 | 97 |
| Ліцей №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 87 | 2539 | 117.7 | 137.9 | 42/168 | 97 |
| Зозівський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. | 88 | 2545 | 117.7 | 138.3 | 9/36 | 97 |
| Поповецький заклад ЗСО I-III ст. Копайгородської селищної ради | 89 | 2558 | 117.6 | 138.3 | 7/28 | 93 |
| Балабанівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 90 | 2561 | 117.6 | 138.3 | 4/16 | 100 |
| заклад ЗСО I-ІII ст. с. Кунка Кунківської сільської ради | 91 | 2569 | 117.6 | 138.3 | 6/24 | 100 |
| Літинський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Літинської селищної ради Вінницької обл. | 92 | 2602 | 117.5 | 137.5 | 54/216 | 96 |
| Оратівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 93 | 2624 | 117.4 | 137.4 | 54/216 | 96 |
| Флоринський заклад ЗСО I-IІI ст. | 94 | 2639 | 117.3 | 137.7 | 24/96 | 98 |
| ліцей №2 Гніванської міськради | 95 | 2645 | 117.3 | 137.3 | 57/228 | 98 |
| Клекотинський ліцей Мурафської сільської ради | 96 | 2675 | 117.2 | 137.6 | 22/88 | 100 |
| КЗ "Ліцей №3 Козятинської міськради Вінницької обл." | 97 | 2704 | 117.1 | 137.6 | 17/68 | 99 |
| заклад ЗСО I-III ст. №5 м. Гайсин Гайсинської міськради | 98 | 2714 | 117.1 | 137.5 | 20/80 | 98 |
| Комунальний заклад "Вахнівський ліцей Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." | 99 | 2718 | 117.1 | 137.7 | 6/24 | 96 |
| Шаргородський ліцей №2 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 100 | 2737 | 117 | 136.9 | 57/228 | 97 |
| Комунальний заклад "Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." | 101 | 2773 | 116.9 | 137.3 | 15/60 | 98 |
| Ліцей №3 с. Жабокрич Крижопільської селищної ради | 102 | 2782 | 116.8 | 137.2 | 18/72 | 99 |
| Гімназія №2 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 103 | 2796 | 116.8 | 137.1 | 27/108 | 95 |
| Комунальний заклад "Писарівський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." | 104 | 2800 | 116.8 | 137.2 | 14/56 | 95 |
| Краснопільський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 105 | 2862 | 116.6 | 137.1 | 6/24 | 96 |
| ліцей с.Вищеольчедаїв Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. | 106 | 2867 | 116.6 | 137 | 10/40 | 98 |
| Яланецький заклад ЗСО I-III ст. | 107 | 2924 | 116.4 | 136.8 | 8/32 | 100 |
| Стратіївський заклад ЗСО Ольгопільської сільської ради | 108 | 2947 | 116.3 | 136.7 | 8/28 | 96 |
| Комунальний заклад "Лука-Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради вінницької обл." | 109 | 2967 | 116.2 | 136.2 | 45/176 | 96 |
| Рахнівсько-Лісовий ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 110 | 2973 | 116.2 | 136.4 | 29/116 | 97 |
| Михайлівський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 111 | 2992 | 116.2 | 136.6 | 8/32 | 97 |
| Уланівський ліцей Уланівської сільської ради | 112 | 2999 | 116.2 | 136.3 | 23/92 | 98 |
| Гуманітарний ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. | 113 | 3013 | 116.1 | 136.3 | 26/100 | 95 |
| Широкогребельський ліцей Хмільницької міськради | 114 | 3015 | 116.1 | 136.4 | 12/48 | 96 |
| Березнянський ліцей Хмільницької міськради | 115 | 3026 | 116.1 | 136.5 | 6/24 | 92 |
| Городоцький ліцей Дашівської селищної ради | 116 | 3072 | 115.9 | 136.2 | 11/44 | 100 |
| Дашівський ліцей Дашівської селищної ради | 117 | 3079 | 115.9 | 135.9 | 36/144 | 98 |
| Сьомацький ліцей Хмільницької міськради | 118 | 3139 | 115.7 | 136 | 6/24 | 96 |
| Ліцей с. Уладівка Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 119 | 3163 | 115.6 | 135.9 | 12/48 | 98 |
| Городківський ліцей №1 Городківської сільської ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 120 | 3164 | 115.6 | 135.7 | 26/104 | 98 |
| Барський ліцей №3 Барської міськради | 121 | 3207 | 115.5 | 135.6 | 19/76 | 97 |
| Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської міськради Вінницької обл. | 122 | 3211 | 115.5 | 135.4 | 34/132 | 98 |
| КЗ "Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." | 123 | 3218 | 115.4 | 135.7 | 8/32 | 97 |
| Комунальний заклад "Пултівецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." | 124 | 3236 | 115.4 | 135.6 | 12/48 | 100 |
| Мельниківський ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. | 125 | 3254 | 115.3 | 135.6 | 5/20 | 100 |
| Бабинський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. | 126 | 3256 | 115.3 | 135.5 | 10/40 | 98 |
| Кушелівський ліцей Хмільницької міськради | 127 | 3266 | 115.3 | 135.6 | 5/20 | 95 |
| Липовецький ліцей №1 ім. В.Липківського Липовецької міськради Вінницької обл. | 128 | 3276 | 115.2 | 135.2 | 31/120 | 98 |
| Ліцей №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради | 129 | 3288 | 115.2 | 135 | 41/164 | 97 |
| Барський ліцей №4 Барської міськради | 130 | 3296 | 115.2 | 135.2 | 28/104 | 95 |
| Великокісницький ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. | 131 | 3312 | 115.1 | 135.3 | 13/52 | 98 |
| Комунальний заклад "Турбівський ліцей №2 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." | 132 | 3326 | 115.1 | 134.8 | 45/176 | 95 |
| КЗ "Чорноминський ліцей" Піщанської селищної ради | 133 | 3327 | 115.1 | 135.3 | 5/20 | 100 |
| Войнашівський ліцей Барської міськради | 134 | 3382 | 114.9 | 135 | 14/56 | 96 |
| Олександрівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 135 | 3398 | 114.8 | 135 | 12/48 | 100 |
| ОЗ "Вендичанський ліцей" Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 136 | 3401 | 114.8 | 134.9 | 14/56 | 98 |
| Брацлавський ліцей №1 Брацлавської селищної ради | 137 | 3404 | 114.8 | 134.7 | 30/120 | 95 |
| опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Корделівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 138 | 3417 | 114.8 | 134.8 | 20/80 | 95 |
| Шаргородський ліцей №1 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 139 | 3461 | 114.7 | 134.3 | 43/172 | 97 |
| Липовецький ліцей №2 Липовецької міськради Вінницької обл. | 140 | 3467 | 114.6 | 134.3 | 43/168 | 96 |
| Серебрійський Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 141 | 3477 | 114.6 | 134.7 | 11/44 | 95 |
| Іллінецький ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. | 142 | 3479 | 114.6 | 134.7 | 8/32 | 97 |
| Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади | 143 | 3502 | 114.5 | 134.6 | 7/28 | 96 |
| Антонівський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 144 | 3505 | 114.5 | 134.6 | 8/32 | 97 |
| Бохоницький ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 145 | 3518 | 114.5 | 134.5 | 12/48 | 98 |
| Комунальний заклад "Ободівський ліцей" Ободівської сільської ради | 146 | 3575 | 114.3 | 134.3 | 11/44 | 98 |
| ліцей с. Обухів Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. | 147 | 3590 | 114.3 | 134.3 | 8/32 | 97 |
| Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 148 | 3611 | 114.2 | 133.9 | 39/156 | 95 |
| Ліцей №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 149 | 3616 | 114.2 | 133.8 | 38/152 | 95 |
| ліцей №2 селище Муровані Курилівці Вінницької обл. | 150 | 3649 | 114.1 | 134 | 17/64 | 94 |
| КЗ "Степанківський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." | 151 | 3713 | 113.9 | 133.8 | 16/60 | 98 |
| Северинівський ліцей Северинівської сільської ради | 152 | 3721 | 113.8 | 133.6 | 29/116 | 93 |
| Кальницький ліцей ім. Я.Івашкевича Дашівської селищної ради | 153 | 3729 | 113.8 | 133.8 | 7/28 | 100 |
| Гранівський ліцей ім.О.Мельника Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 154 | 3762 | 113.7 | 133.5 | 23/92 | 95 |
| Сальницький ліцей Уланівської сільської ради | 155 | 3771 | 113.7 | 133.7 | 6/24 | 96 |
| Вапнярський ліцей №2 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. | 156 | 3783 | 113.6 | 133.5 | 17/68 | 97 |
| Мурафський ліцей Мурафської сільської ради | 157 | 3784 | 113.6 | 133.5 | 18/72 | 96 |
| Кирнасівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. | 158 | 3827 | 113.5 | 133.3 | 24/96 | 96 |
| "Мазурівський ліцей Чернівецької селищної ради" | 159 | 3845 | 113.5 | 133.4 | 9/36 | 100 |
| Бершадський заклад ЗСО I-III ст. №2 | 160 | 3882 | 113.4 | 133.1 | 21/80 | 98 |
| Баланівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 161 | 3907 | 113.3 | 133.1 | 18/72 | 93 |
| Джулинський ліцей Джулинської сільської ради | 162 | 3913 | 113.3 | 132.7 | 44/176 | 96 |
| Райгородський ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. | 163 | 3914 | 113.3 | 133.1 | 11/44 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницько-Хутірський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." | 164 | 3925 | 113.2 | 132.7 | 39/156 | 95 |
| КЗ "Кармалюківський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади | 165 | 3935 | 113.2 | 133.1 | 8/32 | 97 |
| заклад ЗСО I-III ст. с. Кисляк Гайсинської міськради | 166 | 3939 | 113.2 | 133.1 | 5/20 | 100 |
| Слободищенський ліцей Дашівської селищної ради | 167 | 3999 | 113 | 132.9 | 5/20 | 95 |
| Печерський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 168 | 4013 | 113 | 132.9 | 5/20 | 95 |
| Озаринецький Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 169 | 4016 | 113 | 132.8 | 6/24 | 100 |
| Росошанський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. | 170 | 4036 | 112.9 | 132.6 | 20/80 | 99 |
| Кукавський ліцей імені В.А.Тропініна Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 171 | 4059 | 112.8 | 132.7 | 5/20 | 95 |
| Хоменківський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. | 172 | 4066 | 112.8 | 132.6 | 13/48 | 96 |
| заклад ЗСО I-III ст. №2 м. Гайсин Гайсинської міськради | 173 | 4072 | 112.8 | 132.6 | 13/52 | 96 |
| Савинецький ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 174 | 4083 | 112.8 | 132.5 | 15/60 | 97 |
| Ліцей імені Івана Богуна Ямпільської міськради Вінницької обл. | 175 | 4085 | 112.8 | 132.3 | 30/120 | 98 |
| ліцей с. Іванів Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 176 | 4094 | 112.7 | 132.2 | 32/128 | 95 |
| Комунальний опорний заклад "Махнівський ліцей Махнівської сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." | 177 | 4150 | 112.6 | 132.2 | 15/60 | 97 |
| Комунальний заклад "Вище професійне училище м. Погребище" Вінницької обласної Ради | 178 | 4152 | 112.5 | 132.3 | 13/48 | 100 |
| Летківський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 179 | 4171 | 112.5 | 132.1 | 15/56 | 100 |
| Якимівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 180 | 4195 | 112.4 | 132.1 | 11/44 | 98 |
| КЗ "Самгородоцький ліцей Самгородоцької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." | 181 | 4220 | 112.3 | 131.8 | 26/100 | 98 |
| КЗ Теплицької селищної ради "Степанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." | 182 | 4226 | 112.3 | 132 | 10/40 | 98 |
| КЗ "Пеньківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." | 183 | 4228 | 112.3 | 131.9 | 13/48 | 96 |
| ліцей с. Бережани Калинівської міськради Вінницької обл. | 184 | 4240 | 112.3 | 132 | 5/20 | 95 |
| Гнатківський академічний ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 185 | 4254 | 112.2 | 131.9 | 7/28 | 96 |
| КЗ "Рудницький ліцей" Піщанської селищної ради | 186 | 4267 | 112.2 | 131.9 | 7/28 | 93 |
| Комунальний заклад "Хижинецький ліцей" Вінницької обл. | 187 | 4271 | 112.1 | 131.8 | 11/44 | 98 |
| Ситковецький ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. | 188 | 4324 | 112 | 131.5 | 18/68 | 99 |
| Комаргородський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 189 | 4391 | 111.8 | 131.4 | 12/48 | 96 |
| Погребищенський медичний фаховий коледж | 190 | 4394 | 111.8 | 131.3 | 22/76 | 99 |
| Скоморошківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 191 | 4418 | 111.7 | 131.3 | 13/48 | 96 |
| Ялтушківський ліцей Барської міськради | 192 | 4425 | 111.7 | 131.2 | 13/52 | 96 |
| Комунальний заклад "Качанівський ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." | 193 | 4433 | 111.6 | 131.2 | 10/40 | 95 |
| Городківський ліцей №2 Городківської сільської ради, Тульчинського р-ну, Вінницької обл. | 194 | 4446 | 111.6 | 131 | 20/80 | 96 |
| Могилів-Подільський медичний фаховий коледж | 195 | 4452 | 111.6 | 130.8 | 36/144 | 97 |
| Липовецький ліцей №3 Липовецької міськради Вінницької обл. | 196 | 4478 | 111.5 | 130.9 | 19/72 | 96 |
| Китайгородський ліцей Дашівської селищної ради | 197 | 4500 | 111.4 | 131 | 9/32 | 97 |
| ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №2" | 198 | 4572 | 111.2 | 130.4 | 34/136 | 96 |
| КЗ "Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." | 199 | 4623 | 111 | 130.2 | 28/112 | 97 |
| Комунальний заклад "Михайлівський ліцей" Вороновицької селищної ради | 200 | 4626 | 111 | 130.4 | 20/68 | 99 |
| "Гонтівський ліцей Чернівецької селищної ради" | 201 | 4630 | 111 | 130.5 | 6/20 | 95 |
| КЗ "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 202 | 4665 | 110.9 | 129.9 | 49/192 | 94 |
| КЗ "Ліцей №7 Козятинської міськради Вінницької обл." | 203 | 4671 | 110.9 | 130 | 36/136 | 93 |
| Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 204 | 4678 | 110.9 | 130.1 | 25/100 | 96 |
| Хоньковецький ліцей Яришівської сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 205 | 4681 | 110.9 | 130.4 | 7/28 | 93 |
| Шляхівський ліцей імені Г.Й. Кузика Джулинської сільської ради | 206 | 4688 | 110.9 | 130.2 | 15/60 | 95 |
| Носковецький заклад ЗСО I-ІII ст. Станіславчицької сільської ради | 207 | 4708 | 110.8 | 130.2 | 9/36 | 97 |
| заклад ЗСО I-III ст. с. Носівці Кунківської сільської ради | 208 | 4712 | 110.8 | 130.3 | 6/24 | 100 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Губник Гайсинської міськради | 209 | 4727 | 110.7 | 130.1 | 13/52 | 94 |
